在庫最適化の自動サイクル

在庫回転率・キャッシュフロー向上・過剰在庫削減・欠品解消
[hide]
基本設定・データ登録・編集の関連機能
| ライト 1万円/月 (税別) | スタンダード 5万円/月 (税別 | Pro 都度見積り | |
|---|---|---|---|
| 登録可能品番(SKU)数 | 100SKU | 1,000SKU ※オプションで追加可能 | 無制限 |
| CSVファイルアップロード(手動・API自動)でデータを一括登録 入庫・出庫・在庫・計画残・SKU基本情報 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 言語選択 日本語および英語表記に対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
在庫・在庫基準・計画残表示の関連機能
| ライト 1万円/月 (税別) | スタンダード 5万円/月 (税別 | Pro 都度見積り | |
|---|---|---|---|
| 在庫基準に対する現在庫状態を視覚化 在庫基準を3分割し色別に表示 赤:在庫やや少(補充が必要)、黄:在庫適量(補充準備)、緑:在庫やや多 | 1 ID | 3 ID | 無制限 |
| 管理ポイントの在庫を1行で管理 カスタマイズ例:生産中、輸送中、中央倉庫、地域倉庫 | ✓ ※2ヶ所 | ✓ | ✓ |
| MOQの設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
| リードタイムの設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 各種単価の設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 独自項目の追加 タグ1~タグ5・備考1~備考5の10項目を独自に設定可能 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一覧表示項目のカスタム化 表示項目の表示・非表示の選択・並び順をカスタム化可能 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一覧表示項目の検索・フィルタ 全ての表示項目について検索・フィルタリングが可能 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在庫推移のグラフ表示 入庫・出庫・在庫データをグラフ表示 マウスを当該日に重ねると当日の計画残・入庫・出庫・在庫数値がタブで表示されます | ✓ | ✓ | ✓ |
| グラフ表示範囲の選択 グラフを表示する範囲を任意に変更できます | ✓ | ✓ | ✓ |
生産管理の関連機能
| ライト 1万円/月 (税別) | スタンダード 5万円/月 (税別 | Pro 都度見積り | |
|---|---|---|---|
| 在庫補充提案 在庫バッファに対する生産推奨値を提案 | ー | ー | ✓ |
| 在庫補充点の設定 オートDBM・セミオートDBM・固定値設定の選択 ※Dynamic Buffer Management:XX | 固定値設定 のみ | 固定値設定 のみ | オート セミオート 固定値設定 |
拠点・ユーザー管理の関連機能
| ライト 1万円/月 (税別) | スタンダード 5万円/月 (税別 | Pro 都度見積り | |
|---|---|---|---|
| ユーザー登録数 | 1 ID | 3 ID | 無制限 |
| ユーザーごとの権限設定 各ユーザーに対して、管理・編集・追加権限を設定できます | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在庫ロケーション 複数の在庫ロケーションを設定することができます | 2ヶ所 | 4ヶ所 | 4ヶ所 |
データ分析/エクスポートの関連機能
| ライト 1万円/月 (税別) | スタンダード 5万円/月 (税別 | Pro 都度見積り | |
|---|---|---|---|
| 入庫・出庫・在庫・計画残・バッファ設定値データのエクスポート グラフ表示画面を構成しているデータをCSV形式でエクスポートできます | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在庫補充提案画面構成データのエクスポート 在庫補充提案画面を構成しているデータをCSV形式でエクスポートできます | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在庫基準の推奨値に対する承認履歴のエクスポート 承認ステータスの「承認」・「却下」の履歴をCSV形式でエクスポートできます | ー | ー | ✓ |
セキュリティの関連機能
| ライト 1万円/月 (税別) | スタンダード 5万円/月 (税別 | Pro 都度見積り | |
|---|---|---|---|
| 通信の暗号化・保存データの暗号化 ユーザーとPF-1のシステム間の通信やデータベース内の機密情報を暗号化し、セキュリティを強化しています | ✓ | ✓ | ✓ |
サポート
| ライト 1万円/月 (税別) | スタンダード 5万円/月 (税別 | Pro 都度見積り | |
|---|---|---|---|
| 有人サポート 専任スタッフがお悩みやご不明点にメールで回答します | 追加有償オプション | 追加有償オプション | ✓ |
ダッシュボード機能
| ライト 1万円/月 (税別) | スタンダード 5万円/月 (税別 | Pro 都度見積り | |
|---|---|---|---|
| ユーザー別ダッシュボード表示 ユーザーID別にダッシュボードの表示内容を選択できます | ー | ー | ✓ |
| マネジメント向けダッシュボード | ー | ー | ✓ ※開発中 |

ライト
1万円
/月(税別)
- まずは「可視化」
から始めたい。 - 利用者数:1 ID
- 登録可能品番(SKU)数
●
100 SKU
●● - What-If分析:×

スタンダード
5万円/
月(税別)
- 複数人で「在庫判断」を揃えたい。
- 利用者数:3 ID
- 登録可能品番(SKU)数
1,000 SKU※オプションで追加可能
※+1万円で+1,000SKU - What-If分析:×

Pro
都度お見積もり
(税別)
- 「
意思決定」そのものを変えたい。 - 利用者数:無制限
- 登録可能品番(SKU)数
●
無制限
● - What-If分析:〇